video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
180 lượt search
DTN

Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (TUAF) năm 2026

Mã trường: DTN 5.0 180 lượt xem 2 tuần trước

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (TUAF) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A18
2 7310110 Quản lý kinh tế 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A17
3 7320205 Quản lý thông tin 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A11
4 7340301 Kế toán 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A16
5 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A08
6 7440301 Khoa học môi trường 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
7 7480201 Công nghệ thông tin 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A12
8 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04
9 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A10
10 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
11 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
12 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A13
13 7620105 Chăn nuôi thú y 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
14 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A14
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A15
16 7620205 Lâm sinh 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
18 7640101 Thú y 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
19 7810204 Quản lý du lịch quốc tế (CTTT) 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A20
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
21 7850103 Quản lý đất đai 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07
22 7904492 Khoa học và quản lý môi trường (CTTT) 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A21
23 7905419 Công nghệ thực phẩm (CTTT) 16.00 A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A19

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
Học Bạ
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 17.00
2 7310110 Quản lý kinh tế 16.00 17.00
3 7320205 Quản lý thông tin 16.00 17.00
4 7340301 Kế toán 16.00 17.00
5 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 17.00
6 7440301 Khoa học môi trường 16.00 17.00
7 7480201 Công nghệ thông tin 16.00 17.00
8 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00 17.00
9 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 16.00 17.00
10 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 16.00 17.00
11 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 16.00 17.00
12 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 16.00 17.00
13 7620105 Chăn nuôi thú y 16.00 17.00
14 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 17.00
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 17.00
16 7620205 Lâm sinh 16.00 17.00
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 16.00 17.00
18 7640101 Thú y 16.00 17.00
19 7810204 Quản lý du lịch quốc tế (CTTT) 16.00 17.00
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 17.00
21 7850103 Quản lý đất đai 16.00 17.00
22 7904492 Khoa học và quản lý môi trường (CTTT) 16.00 17.00
23 7905419 Công nghệ thực phẩm (CTTT) 16.00 17.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00
2 7310110 Quản lý kinh tế 16.00
3 7320205 Quản lý thông tin 16.00
4 7340301 Kế toán 16.00
5 7420201 Công nghệ sinh học 16.00
6 7440301 Khoa học môi trường 16.00
7 7480201 Công nghệ thông tin 16.00
8 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00
9 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 16.00
10 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 16.00
11 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 16.00
12 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 16.00
13 7620105 Chăn nuôi thú y 16.00
14 7620110 Khoa học cây trồng 16.00
15 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00
16 7620205 Lâm sinh 16.00
17 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 16.00
18 7640101 Thú y 16.00
19 7810204 Quản lý du lịch quốc tế (CTTT) 16.00
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00
21 7850103 Quản lý đất đai 16.00
22 7904492 Khoa học và quản lý môi trường (CTTT) 16.00
23 7905419 Công nghệ thực phẩm (CTTT) 16.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.