video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
665 lượt search
DTN

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2022 - 2023

Mã trường: DTN 5.0 665 lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm  - Đại học Thái Nguyên 2022 - 2023, cập nhật ngay khi trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320205 Quản lý thông tin 17.00 D01; D84; A07; C20
2 7340116 Bất động sản 16.50 A00; A02; D10; C00
3 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A00; B00; C02; A01
4 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; B00; B03; B05
5 7440301 Khoa học môi trường 15.00 D01; B00; A09; A07
6 7440301_CITI Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) 19.00 A00; B00; A01; D10
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20.00 A00; B00; A09; A07
8 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.50 A00; B00; C02; D01
9 7540101_CTTT Công nghệ thực phẩm (CTIT) 19.00 A00; B00; D08; D01
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 15.00 A00; B00; D01; D07
11 7549001 Công nghệ chế biến lâm sàn 15.00 A00; A17; A01; A10
12 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 15.00 A00; B00; B08; D07
13 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 20.00 A00; B00; C02
14 7620105 Chăn nuôi thú y 15.50 A00; B00; C02; D01
15 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; B00; C02; B02
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; B00; C02
17 7620115_CTIT Kinh tế nông nghiệp (CTTT) 15.00 A00; B00; A01; D01
18 7620116 Phát triển nông thôn 15.00 A00; B00; C02
19 7620205 Lâm sinh 20.00 A09; A15; B02; C14
20 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 20.00 A09; A15; B02; C20
21 7640101 Thú y 15.50 A00; B00; C02; D01
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.50 C00; D14; B00; A01
23 7850103 Quản lý đất đai 16.50 A00; A01; D10; B00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320205 Quản lý thông tin 15.00 D01; D84; A07; C20
2 7340116 Bất động sản 16.00 A00; A02; D10; C00
3 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A00; B00; C02; A01
4 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; B00; B03; B05
5 7440301 Khoa học môi trường 15.00 D01; B00; A09; A07
6 7440301_CITI Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) 17.00 A00; B00; A01; D10
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.00 A00; B00; A09; A07
8 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; B00; C02; D01
9 7540101_CTTT Công nghệ thực phẩm (CTIT) 17.00 A00; B00; D08; D01
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 15.00 A00; B00; D01; D07
11 7549001 Công nghệ chế biến lâm sàn 15.00 A00; A17; A01; A10
12 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 15.00 A00; B00; B08; D07
13 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 A00; B00; C02
14 7620105 Chăn nuôi thú y 15.00 A00; B00; C02; D01
15 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; B00; C02; B02
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; B00; C02
17 7620115_CTIT Kinh tế nông nghiệp (CTTT) 17.00 A00; B00; A01; D01
18 7620116 Phát triển nông thôn 15.00 A00; B00; C02
19 7620205 Lâm sinh 15.00 A09; A15; B02; C14
20 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 A09; A15; B02; C20
21 7640101 Thú y 16.00 A00; B00; C02; D01
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00 C00; D14; B00; A01
23 7850103 Quản lý đất đai 16.00 A00; A01; D10; B00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320205 Quản lý thông tin 55.00
2 7340116 Bất động sản 55.00
3 7340120 Kinh doanh quốc tế 55.00
4 7420201 Công nghệ sinh học 55.00
5 7440301 Khoa học môi trường 55.00
6 7440301_CITI Khoa học & Quản lý môi trường (CTTT) 55.00
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 55.00
8 7540101 Công nghệ thực phẩm 55.00
9 7540101_CTTT Công nghệ thực phẩm (CTIT) 55.00
10 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 55.00
11 7549001 Công nghệ chế biến lâm sàn 55.00
12 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 55.00
13 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 55.00
14 7620105 Chăn nuôi thú y 55.00
15 7620110 Khoa học cây trồng 55.00
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp 55.00
17 7620115_CTIT Kinh tế nông nghiệp (CTTT) 55.00
18 7620116 Phát triển nông thôn 55.00
19 7620205 Lâm sinh 55.00
20 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 55.00
21 7640101 Thú y 55.00
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 55.00
23 7850103 Quản lý đất đai 55.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.