video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.4 K lượt search
DTN

Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên năm 2024 mới nhất

Mã trường: DTN 5.0 1.4 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320205 Quản lý thông tin 15.00 D01; D84; A07; C02
2 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A00; B00; C02; A01
3 7340301 Tài chính - Kế toán 15.00 A00; B00; C02
4 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; B00; B03; B05
5 7440301 Khoa học môi trường 15.00 D01; B00; A09; A07
6 7480201 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 15.00 A00; B00; C02; A01
7 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; B00; C02; D01
8 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 15.00 A00; B00; D01; D07
9 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 15.00 A00; B00; C02
10 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 15.00 A00; A02; D10; C00
11 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 A00; B00; C02
12 7620105 Chăn nuôi thú y 15.00 A00; B00; C02; D01
13 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; B00; C02
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; B00; C02
15 7620205 Lâm sinh 15.00 A00; B00; C02
16 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 A01; A14; B03; B00
17 7640101 Thú y 15.00 A00; B00; C02; D01
18 7810204 Quản lý du lịch Quốc tế 16.00 A00; B00; A01; D01
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 C00; D14; B00; A01
20 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; A01; D10; B00
21 7904492 Khoa học và quàn lý môi trường (Chương trình tiên tiến) 16.00 A00; B00; A01; D10
22 7905419 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 16.00 A00; B00; D08; D01
23 7906425 Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) 16.00 A00; B00; A01; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320205 Quản lý thông tin 15.00 D01; D84; A07; C02
2 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A00; B00; C02; A01
3 7340301 Tài chính - Kế toán 15.00 A00; B00; C02
4 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; B00; B03; B05
5 7440301 Khoa học môi trường 15.00 D01; B00; A09; A07
6 7480201 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 15.00 A00; B00; C02; A01
7 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; B00; C02; D01
8 7540106 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 15.00 A00; B00; D01; D07
9 7549002 Dược liệu và hợp chất thiên nhiên 15.00 A00; B00; C02
10 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 15.00 A00; A02; D10; C00
11 7620101 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 A00; B00; C02
12 7620105 Chăn nuôi thú y 15.00 A00; B00; C02; D01
13 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; B00; C02
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; B00; C02
15 7620205 Lâm sinh 15.00 A00; B00; C02
16 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 A01; A14; B03; B00
17 7640101 Thú y 15.00 A00; B00; C02; D01
18 7810204 Quản lý du lịch Quốc tế 16.00 A00; B00; A01; D01
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 C00; D14; B00; A01
20 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; A01; D10; B00
21 7904492 Khoa học và quàn lý môi trường (Chương trình tiên tiến) 16.00 A00; B00; A01; D10
22 7905419 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 16.00 A00; B00; D08; D01
23 7906425 Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) 16.00 A00; B00; A01; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.