video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2.2 K lượt search
TDL

Điểm chuẩn trường Đại học Đà Lạt năm 2023 mới nhất

Mã trường: TDL 5.0 2.2 K lượt xem 2 năm trước

Trường Đại học Đà Lạt chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.25 A16; C14; C15; D01
2 7140209 Sư phạm Toán học 26.50 A00; A01; D07; D90
3 7140210 Sư phạm Tin học 19.00 A00; A01; 007; 090
4 7140211 Sư phạm Vật lý 24.00 A00; A01; A12; D90
5 7140212 Sư phạm Hóa học 24.00 A00; B00; D07; D90
6 7140213 Sư phạm Sinh học 20.25 A00; B00; B08; D90
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 26.00 C00; C20; D14; D15
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 26.75 C00; C19; C20; D14
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.00 D01; D72; D96
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.50 D01; D72; D96
11 7229010 Lịch sử 16.00 C00; C19; C20; D14
12 7229030 Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) 16.00 C00; C20; D14; D15
13 7310301 Xã hội học 16.00 C00; C20; D01; D14
14 7310601 Quốc tế học 16.00 C00; C20; D01; D78
15 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) 16.50 C00; D01; D78; D96
16 7310612 Trung Quốc học 16.00 C00; C20; D14; D15
17 7310630 Việt Nam học 16.00 C00; C20; D14; D15
18 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; D01; D96
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 16.00 A00; A01; D01; D96
20 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; D01; D96
21 7380101 Luật 18.00 A00; C00; C20; D01
22 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự 16.00 A00; C00; C20; D01
23 7420101 Sinh học 16.00 A00; B00; B08; D90
24 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 A00; B00; B08; D90
25 7440102 Vật lý học 16.00 A00; A01; A12; D90
26 7440112 Hóa học 16.00 A00; B00; D07; D90
27 7460101 Toán học (Toán – Tin học) 16.00 A00; A01; D07; D90
28 7460108 Khoa học dữ liệu 16.00 A00; A01; D07; D90
29 7480201 Công nghệ thông tin 16.00 A00; A01; D07; D90
30 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 16.00 A00; A01; A12; D90
31 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16.00 A00; A01; A12; D90
32 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 16.00 A00; B00; D07; D90
33 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 16.00 A00; A01; D01; D90
34 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00 A00; A02; B00; D07
35 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 16.00 A00; B00; B08; D90
36 7620109 Nông học 16.00 B00; B08; D07; D90
37 7720203 Hóa dược 16.00 A00; B00; D07; D90
38 7760101 Công tác xã hội 16.00 C00; C20; D01; D14
39 7760104 Dân số và Phát triển 16.00 C00; C20; D01; D14
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.00 C00; C20; D01; D78
41 7810106 Du lịch văn hóa 16.00 C00; C20; D14; D15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 20.00 A16; C14; C15; D01
2 7140209 Sư phạm Toán học 20.00 A00; A01; D07; D90
3 7140210 Sư phạm Tin học 20.00 A00; A01; 007; 090
4 7140211 Sư phạm Vật lý 20.00 A00; A01; A12; D90
5 7140212 Sư phạm Hóa học 20.00 A00; B00; D07; D90
6 7140213 Sư phạm Sinh học 20.00 A00; B00; B08; D90
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 20.00 C00; C20; D14; D15
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 20.00 C00; C19; C20; D14
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 20.00 D01; D72; D96
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 D01; D72; D96
11 7229010 Lịch sử 15.00 C00; C19; C20; D14
12 7229030 Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) 15.00 C00; C20; D14; D15
13 7310301 Xã hội học 15.00 C00; C20; D01; D14
14 7310601 Quốc tế học 15.00 C00; C20; D01; D78
15 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) 15.00 C00; D01; D78; D96
16 7310612 Trung Quốc học 15.00 C00; C20; D14; D15
17 7310630 Việt Nam học 15.00 C00; C20; D14; D15
18 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; D01; D96
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 15.00 A00; A01; D01; D96
20 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; D01; D96
21 7380101 Luật 15.00 A00; C00; C20; D01
22 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự 15.00 A00; C00; C20; D01
23 7420101 Sinh học 15.00 A00; B00; B08; D90
24 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; B00; B08; D90
25 7440102 Vật lý học 15.00 A00; A01; A12; D90
26 7440112 Hóa học 15.00 A00; B00; D07; D90
27 7460101 Toán học (Toán – Tin học) 15.00 A00; A01; D07; D90
28 7460108 Khoa học dữ liệu 15.00 A00; A01; D07; D90
29 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; D07; D90
30 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 15.00 A00; A01; A12; D90
31 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.00 A00; A01; A12; D90
32 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.00 A00; B00; D07; D90
33 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 15.00 A00; A01; D01; D90
34 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; A02; B00; D07
35 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 15.00 A00; B00; B08; D90
36 7620109 Nông học 15.00 B00; B08; D07; D90
37 7720203 Hóa dược 15.00 A00; B00; D07; D90
38 7760101 Công tác xã hội 15.00 C00; C20; D01; D14
39 7760104 Dân số và Phát triển 15.00 C00; C20; D01; D14
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 C00; C20; D01; D78
41 7810106 Du lịch văn hóa 15.00 C00; C20; D14; D15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 28.00 A16; C14; C15; D01
2 7140209 Sư phạm Toán học 29.00 A00; A01; D07; D90
3 7140210 Sư phạm Tin học 24.00 A00; A01; 007; 090
4 7140211 Sư phạm Vật lý 27.00 A00; A01; A12; D90
5 7140212 Sư phạm Hóa học 28.00 A00; B00; D07; D90
6 7140213 Sư phạm Sinh học 24.00 A00; B00; B08; D90
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.00 C00; C20; D14; D15
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 26.00 C00; C19; C20; D14
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 29.00 D01; D72; D96
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 22.00 D01; D72; D96
11 7229010 Lịch sử 18.00 C00; C19; C20; D14
12 7229030 Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) 18.00 C00; C20; D14; D15
13 7310301 Xã hội học 18.00 C00; C20; D01; D14
14 7310601 Quốc tế học 18.00 C00; C20; D01; D78
15 7310608 Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) 23.00 C00; D01; D78; D96
16 7310612 Trung Quốc học 23.00 C00; C20; D14; D15
17 7310630 Việt Nam học 18.00 C00; C20; D14; D15
18 7340101 Quản trị kinh doanh 24.00 A00; A01; D01; D96
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 23.00 A00; A01; D01; D96
20 7340301 Kế toán 24.00 A00; A01; D01; D96
21 7380101 Luật 23.00 A00; C00; C20; D01
22 7380104 Luật hình sự và tố tụng hình sự 23.00 A00; C00; C20; D01
23 7420101 Sinh học 20.00 A00; B00; B08; D90
24 7420201 Công nghệ sinh học 18.00 A00; B00; B08; D90
25 7440102 Vật lý học 18.00 A00; A01; A12; D90
26 7440112 Hóa học 18.00 A00; B00; D07; D90
27 7460101 Toán học (Toán – Tin học) 18.00 A00; A01; D07; D90
28 7460108 Khoa học dữ liệu 18.00 A00; A01; D07; D90
29 7480201 Công nghệ thông tin 21.00 A00; A01; D07; D90
30 7510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 18.00 A00; A01; A12; D90
31 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.00 A00; A01; A12; D90
32 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18.00 A00; B00; D07; D90
33 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 18.00 A00; A01; D01; D90
34 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A02; B00; D07
35 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 18.00 A00; B00; B08; D90
36 7620109 Nông học 18.00 B00; B08; D07; D90
37 7720203 Hóa dược 22.00 A00; B00; D07; D90
38 7760101 Công tác xã hội 18.00 C00; C20; D01; D14
39 7760104 Dân số và Phát triển 18.00 C00; C20; D01; D14
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.00 C00; C20; D01; D78
41 7810106 Du lịch văn hóa 20.00 C00; C20; D14; D15
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.