video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.2 K lượt search
DDN

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Đại Nam năm 2023 mới nhất

Mã trường: DDN 5.0 1.2 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Đại Nam chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 D01; D09; D11; D14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 C00; D01; D09; D66
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật 15.00 A01; C00; D01; D15
4 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 15.00 C00; D01; D09; D66
5 7310109 Kinh tế số 15.00 A00; A01; C01; D01
6 7310608 Đông phương học 15.00 A01; C00; D01; D15
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 A00; A01; C14; D01
8 7320108 Quan hệ công chúng 15.00 C00; C19; D01; D15
9 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; C03; D01; D10
10 7340115 Marketing 15.00 A00; C03; D01; D10
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A00; C03; D01; D10
12 7340122 Thương mại điện tử 15.00 A00; A01; C01; D01
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; C01; C14; D01
14 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; C14; D01
15 7380107 Luật kinh tế 15.00 A08; A09; C00; C19
16 7480101 Khoa học máy tính 15.00 A00; A01; A10; D84
17 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; A10; D84
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 A00; A01; A10; D01
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15.00 A00; C03; D01; D10
20 7720101 Y khoa 22.50 A00; A01; B00; B08
21 7720201 Dược học 21.00 A00; A11; B00; D07
22 7720301 Điều dưỡng 19.00 B00; C14; D07; D66
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 A07; A08; C00; D01
24 7810301 Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) 15.00 A00; C03; C14; D10

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 D01; D09; D11; D14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20.00 C00; D01; D09; D66
3 7220209 Ngôn ngữ Nhật 18.00 A01; C00; D01; D15
4 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 20.00 C00; D01; D09; D66
5 7310109 Kinh tế số 18.00 A00; A01; C01; D01
6 7310608 Đông phương học 18.00 A01; C00; D01; D15
7 7320104 Truyền thông đa phương tiện 18.00 A00; A01; C14; D01
8 7320108 Quan hệ công chúng 18.00 C00; C19; D01; D15
9 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; C03; D01; D10
10 7340115 Marketing 18.00 A00; C03; D01; D10
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 18.00 A00; C03; D01; D10
12 7340122 Thương mại điện tử 18.00 A00; A01; C01; D01
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; C01; C14; D01
14 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; C14; D01
15 7380107 Luật kinh tế 18.00 A08; A09; C00; C19
16 7480101 Khoa học máy tính 18.00 A00; A01; A10; D84
17 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; A10; D84
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.00 A00; A01; A10; D01
19 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; C03; D01; D10
20 7720101 Y khoa 24.00 A00; A01; B00; B08 Học lực lớp 12 từ loại Giỏi
21 7720201 Dược học 24.00 A00; A11; B00; D07 Học lực lớp 12 từ loại Giỏi
22 7720301 Điều dưỡng 19.50 B00; C14; D07; D66 Học lực lớp 12 từ loại Khá
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.00 A07; A08; C00; D01
24 7810301 Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) 18.00 A00; C03; C14; D10
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.