video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1 K lượt search
DDN

Điểm chuẩn trường Trường Đại học Đại Nam 2022 - 2023

Mã trường: DDN 5.0 1 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam 3 năm gần nhất, cập nhật ngay khi trường Trường Đại học Đại Nam thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 D01; D09; D11; D14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.00 C00; D01; D09; D66
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.00 C00; D01; D09; D66
4 7310608 Đông phương học 15.00 A01; C00; D01; D15
5 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 A00; A01; C14; D01
6 7320108 Quan hệ công chúng 15.00 C00; C19; D01; D15
7 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; C03; D01; D10
8 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A00; C03; D01; D10
9 7340122 Thương mại điện tử 15.00 A00; A01; C01; D01
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; C01; C14; D01
11 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; C14; D01
12 7380107 Luật kinh tế 15.00 A08; A09; C00; C19
13 7480101 Khoa học máy tính 15.00 A00; A01; A10; D84
14 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; A10; D84
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 A00; A01; A10; D01
16 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 15.00 A00; C03; D01; D10
17 7720101 Y khoa 22.00 A00; A01; B00; B08
18 7720201 Dược học 21.00 A00; A01; B00; D08
19 7720301 Điều dưỡng 19.00 B00; C14; D07; D66
20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 A07; A08; C00; D01
21 7810301 Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) 15.00 A00; C03; C14; D10

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 22.00 D01; D09; D11; D14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.00 C00; D01; D09; D66
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.00 C00; D01; D09; D66
4 7310608 Đông phương học 21.00 A01; C00; D01; D15
5 7320104 Truyền thông đa phương tiện 21.00 A00; A01; C14; D01
6 7320108 Quan hệ công chúng 22.00 C00; C19; D01; D15
7 7340101 Quản trị kinh doanh 20.00 A00; C03; D01; D10
8 7340120 Kinh doanh quốc tế 18.00 A00; C03; D01; D10
9 7340122 Thương mại điện tử 21.00 A00; A01; C01; D01
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng 21.00 A00; C01; C14; D01
11 7340301 Kế toán 21.00 A00; A01; C14; D01
12 7380107 Luật kinh tế 21.00 A08; A09; C00; C19
13 7480101 Khoa học máy tính 18.00 A00; A01; A10; D84
14 7480201 Công nghệ thông tin 20.00 A00; A01; A10; D84
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 21.00 A00; A01; A10; D01
16 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; C03; D01; D10
17 7720101 Y khoa 24.00 A00; A01; B00; B08 Học lực lớp 12 từ loại Giỏi
18 7720201 Dược học 24.00 A00; A01; B00; D08 Học lực lớp 12 từ loại Giỏi
19 7720301 Điều dưỡng 21.00 B00; C14; D07; D66 Học lực lớp 12 từ loại Khá
20 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.00 A07; A08; C00; D01
21 7810301 Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) 18.00 A00; C03; C14; D10
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.