
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DTN
Tên trường: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University, College of Agriculture and Forestry
Tên viết tắt: TUAF
Địa chỉ: Xã Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: https://tuaf.edu.vn/
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | V-SATƯu Tiên | |
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
2 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
3 | 7320205 | Quản lý thông tin | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
5 | 7340301 | Tài chính - Kế toán | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
8 | 7480201 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
10 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
11 | 7549002 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
12 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
13 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
14 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
15 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
16 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
17 | 7620205 | Lâm sinh | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
19 | 7640101 | Thú y | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
20 | 7810204-CTTT | Quản lý du lịch quốc tế (CTTT) | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
22 | 7850103 | Quản lý đất đai | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
23 | 7904492-CTTT | Khoa học và Quản lý môi trường (CTTT) | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
24 | 7905419-CTTT | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | ||||
25 | 7906425-CTTT | Kinh tế nông nghiệp (CTTT) | 0 | V-SATƯu Tiên | |
Học BạĐT THPT | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 |
Học phí Đại học Nông lâm - Trường Đại học Thái Nguyên 2025 - 2026
Trong đó, học phí Trường Đại học Nông lâm ĐH Thái Nguyên năm 2025 2026 dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) như sau:
- Hệ đại trà: Từ 14.100.000 đồng đến 16.400.000 đồng/năm
- Chương trình tiên tiến quốc tế: 28.900.000 đồng/năm
Lộ trình tăng học phí của Trường căn cứ vào Quyết định hiện hành của Nhà nước.
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên năm 2025 mới nhất

Xem thêm bài viết về trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên năm 2023 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên 2022 - 2023