video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.4 K lượt search
TTN

Điểm chuẩn Trường Đại học Tây Nguyên (TTN) 2026

Mã trường: TTN 5.0 1.4 K lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Tây Nguyên (TTN) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.26 D01; C03; C04; B03; X01
2 7140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai 21.01 D01; C03; C04; B03; X01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 24.40 C00; X70; D14; C03; X71
4 7140209 Sư phạm Toán học 24.37 A00; A01; A02; A04; X06
5 7140211 Sư phạm Vật lý 24.18 A00; A01; A02; C01; X06
6 7140212 Sư phạm Hóa học 23.94 A00; B00; D07; C02; X10
7 7140213 Sư phạm Sinh học 21.50 B00; A02; B08; X14; B03
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 24.61 C00; D14; C03; X70; X71
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24.15 D01; D14; D15; D11; D12
10 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22.38 A00; A01; A02; X06
11 7220201 Ngôn ngữ Anh 21.72 D01; D14; D15; D11; D12
12 7229001 Triết học 20.58 C00; X70; D14; C03; X71
13 7229030 Văn học 23.33 C00; C03; D14; X70; X71
14 7310101 Kinh tế 19.09 D01; A01; D07; D09; X25
15 7310105 Kinh tế phát triển 17.80 D01; A01; D07; D09; X25
16 7310403 Tâm lý học giáo dục 22.28 D01; C03; C04; B03; X01
17 7340101 Quản trị kinh doanh 19.25 D01; A01; D07; D09; X25
18 7340121 Kinh doanh thương mại 20.33 D01; A01; D07; D09; X25
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng 20.23 D01; A01; D07; D09; X25
20 7340205 Công nghệ tài chính 18.61 D01; A01; D07; D09; X25
21 7340301 Kế toán 19.49 D01; A01; D07; D09; X25
22 7420201 Công nghệ sinh học 18.33 B00; A02; B08; B03
23 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 16.00 B00; A02; B08; B03
24 7480201 Công nghệ thông tin 18.57 A01; A00; X06
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 17.49 A00; B00; D07; X11; X12
26 7620105 Chăn nuôi 15.00 B00; B02; B03; B08; X16
27 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 B00; B02; B03; B08; X16
28 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 B00; B02; B03; B08; X16
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp 18.30 D01; A01; D07; D09; X25
30 7620205 Lâm sinh 15.00 B00; B02; B03; B08; X16
31 7640101 Thú y 17.19 B00; B02; B03; B08; X16
32 7720101 Y khoa 23.00 B00; B08
33 7720301 Điều dưỡng 18.00 B00; B08
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 18.00 B00; B08
35 7850103 Quản lý đất đai 18.49 A00; A01; A02; A03; A04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 882.10
2 7140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai 837.36
3 7140205 Giáo dục Chính trị 949.60
4 7140209 Sư phạm Toán học 949.48
5 7140211 Sư phạm Vật lý 945.08
6 7140212 Sư phạm Hóa học 933.32
7 7140213 Sư phạm Sinh học 855.00
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 953.52
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 943.40
10 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 883.80
11 7220201 Ngôn ngữ Anh 862.92
12 7229001 Triết học 822.56
13 7229030 Văn học 913.84
14 7310101 Kinh tế 768.50
15 7310105 Kinh tế phát triển 723.00
16 7310403 Tâm lý học giáo dục 882.30
17 7340101 Quản trị kinh doanh 776.00
18 7340121 Kinh doanh thương mại 813.88
19 7340201 Tài chính - Ngân hàng 810.04
20 7340205 Công nghệ tài chính 751.52
21 7340301 Kế toán 783.53
22 7420201 Công nghệ sinh học 743.24
23 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 656.00
24 7480201 Công nghệ thông tin 750.24
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 712.53
26 7620105 Chăn nuôi 618.00
27 7620110 Khoa học cây trồng 618.00
28 7620112 Bảo vệ thực vật 618.00
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp 742.40
30 7620205 Lâm sinh 618.00
31 7640101 Thú y 700.60
32 7720101 Y khoa 909.00
33 7720301 Điều dưỡng 729.00
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 729.00
35 7850103 Quản lý đất đai 747.72

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 24.48 D01; D14; D15; D11; D12
2 7229001 Triết học 23.58 C00; X70; D14; C03; X71
3 7229030 Văn học 25.55 C00; C03; D14; X70; X71
4 7310101 Kinh tế 22.09 D01; A01; D07; D09; X25
5 7310105 Kinh tế phát triển 20.80 D01; A01; D07; D09; X25
6 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.85 D01; C03; C04; B03; X01
7 7340101 Quản trị kinh doanh 22.25 D01; A01; D07; D09; X25
8 7340121 Kinh doanh thương mại 23.33 D01; A01; D07; D09; X25
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng 23.23 D01; A01; D07; D09; X25
10 7340205 Công nghệ tài chính 21.61 D01; A01; D07; D09; X25
11 7340301 Kế toán 22.49 D01; A01; D07; D09; X25
12 7420201 Công nghệ sinh học 21.33 B00; A02; B08; B03
13 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 19.00 B00; A02; B08; B03
14 7480201 Công nghệ thông tin 21.57 A01; A00; X06
15 7540101 Công nghệ thực phẩm 20.49 A00; B00; D07; X11; X12
16 7620105 Chăn nuôi 18.00 B00; B02; B03; B08; X16
17 7620110 Khoa học cây trồng 18.00 B00; B02; B03; B08; X16
18 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 B00; B02; B03; B08; X16
19 7620115 Kinh tế nông nghiệp 21.30 D01; A01; D07; D09; X25
20 7620205 Lâm sinh 18.00 B00; B02; B03; B08; X16
21 7640101 Thú y 20.19 B00; B02; B03; B08; X16
22 7850103 Quản lý đất đai 21.49 A00; A01; A02; A03; A04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 22.51 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.26 D01; C03; C04; B03; X01
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai 21.01 D01; C03; C04; B03; X01
4 7140206 Giáo dục Thể chất 25.95 T01; T20
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.