Mã trường: IUH
Bài viết cập nhật Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH): Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo (2024) mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
- Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Công Nghiệp TPHCM 2024
- Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2023 mới nhất
- Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2022 - 2023
- Học phí Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2023 - 2024
- Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021
- Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022
- Phương án tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Công nghiệp TP. HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)
- Mã trường: IUH
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau Đại học Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 0283.8940.390
- Website:
- Facebook: www.facebook.com/sviuh/
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) năm 2024 đã được công bố, theo đó trường dự kiến tuyển hơn 8.000 chỉ tiêu, trong đó trường dành 30% chỉ tiêu xét học bạ.
Năm 2024, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố 4 phương thức tuyển sinh, với tổng chỉ tiêu dự kiến hơn 8.000 sinh viên.
Phương thức 1 là tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng dự kiến 10% chỉ tiêu.
Cụ thể, trường thực hiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án riêng của trường.
Trong đó, trường ưu tiên xét tuyển thẳng với học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, học sinh đạt giải kỳ thi Olympic (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển); học sinh trường chuyên, lớp chuyên; học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 29.8.2024; học sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ với học sinh diện ưu tiên xét tuyển thẳng là 21 theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT năm lớp 12. Riêng ngành dược học, thí sinh cần có thêm điều kiện học lực lớp 12 đạt loại giỏi và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm (kết quả học tập THPT năm lớp 12).
Phương thức 2 là sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12, dự kiến 30% tổng chỉ tiêu.
Cụ thể trường xét dựa theo tổ hợp các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 21 trở lên. Riêng ngành dược học có thêm điều kiện học lực lớp 12 đạt loại giỏi và có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 24 trở lên.
Phương thức 3 là sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, dự kiến 50% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 4 là sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024, dự kiến 10% tổng chỉ tiêu.
Các nhóm ngành, ngành xét tuyển tại cơ sở TP.HCM như bảng sau:
Đối với các ngành xét tuyển tại Phân hiệu Quảng Ngãi, trường cũng sử dụng 4 phương thức xét tuyển trên. Tuy nhiên, phương thức sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 có ngưỡng nhận hồ sơ là 19 tính theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Sinh viên học 2 năm đầu học tại Phân hiệu Quảng Ngãi, 2 năm tiếp theo tại cơ sở TP.HCM.
Thông tin các ngành xét tuyển tại Phân hiệu Quảng Ngãi như sau:
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sử dụng 13 tổ hợp xét tuyển gồm:
Điểm chuẩn các năm
B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Đã có điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, | A01; C01; D01; D96 | 24.25 | |
2 | 7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 25 | |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; - Quản trị khách sạn; - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, | A01; C01; D01; D96 | 22 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 24.75 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp, | A00; A01; D01; D96 | 23.75 | |
7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán, | A00; A01; D01; D96 | 22.75 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 22.5 | |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.75 | |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 22 | |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 23.75 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 23.75 | |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạ0ứng dụng, | A00; A01; C01; D90 | 20.75 | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 23.25 | |
20 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin và chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Quản lý đô thị thông minh và bền vừng, | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 | |
22 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Hóa dược; kỹ thuật hóa phân tích, | A00; B00; D07; C02 | 19 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19.25 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ, | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 22.75 | |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 19 | |
29 | 7580201 | kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
30 | 7580205 | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường, | B00; C02; D90; D96 | 19 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, | A01; C01; D01; D96 | 19 | |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.5 | |
35 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, | A01; C01; D01; D96 | 21.25 | Chương trình Chất lượng cao |
36 | 7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 22.25 | Chương trình Chất lượng cao |
37 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình Chất lượng cao |
38 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 21.5 | Chương trình Chất lượng cao |
39 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
40 | 7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
41 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23 | Chương trình Chất lượng cao |
42 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 20.5 | Chương trình Chất lượng cao |
43 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
44 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 19 | Chương trình Chất lượng cao |
45 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
46 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 | Chương trình Chất lượng cao |
47 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
48 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh, | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | Chương trình Chất lượng cao |
49 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo, | A00; A01; C01; D90 | 19 | Chương trình Chất lượng cao |
50 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tứ - viễn thông Chương trình chất lượng cao gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông, | A00; A01; C01; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
51 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 21.75 | Chương trình Chất lượng cao |
52 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin, | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình Chất lượng cao |
53 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C02 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
54 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
55 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ, | A00; B00; D07; D90 | 18 | Chương trình Chất lượng cao |
56 | 7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
57 | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ICAEW | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Chất lượng cao |
58 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 21.25 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
59 | 7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 22.25 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
60 | 7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 20 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
61 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21.5 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
62 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
63 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.5 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
64 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
65 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | Chương trình Liên kết Quốc tế |
C. Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Đại học Công nghiệp TPHCM 2023
Trường Đại học Công nghiệp TPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM phương thức xét kết quả học bạ THPT 2023
Điểm chuẩn ĐGNL do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023
Học phí
A. Dự kiến mức học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2023
- Dựa theo mức học phí Đại học Công nghiệp TPHCM của các năm trước, năm 2023, dự kiến sinh sẽ phải đóng mức học phí từ 27.830.000 – 30.250.000 VNĐ/năm học.
- Mức thu học phí này tăng 10% theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT đề ra.
- Nhưng đây cũng chỉ là mức học phí dự kiến, ban lãnh đạo trường đại học Công nghiệp sẽ công bố mức học phí chính thức sau khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt.
B. Học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2022 - 2023
- Năm 2022, khối ngành kinh tế là 25.400.000 VNĐ/năm.
- Khối Công nghệ kỹ thuật 27.800.000 VNĐ/năm.
- Dự kiến học phí tăng tối đa cho từng năm học là 8-15%/năm.
- Học phí hệ Đại học liên thông là 18.000.000 VNĐ/năm.
- Học phí hệ Đại học văn bằng 2 là 23.000.000 VNĐ/năm.
C. Học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2021 - 2022
- Theo đề án tuyển sinh năm 2021, trường đại học Công nghiệp TPHCM có mức thu như sau:
+ Đối với sinh viên theo học khối Kinh tế: 23.000.000 VNĐ/năm học
+ Đối với sinh viên theo học các khối công nghệ: 25.000.000 VNĐ/năm học.
- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm không quá 10%.
D. Học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2020 - 2021
- Đối với cơ sở TP.HCM
- Chương trình đại trà: 17.160.000VNĐ-18.200.000VNĐ/năm
- Khối Kinh tế: 1.716.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
- Khối Công nghệ: 1.820.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ
- Chương trình chất lượng cao: 28.000.000VNĐ/năm
- Khối Kinh tế: 830.000VNĐ/tín chỉ
- Khối Công nghệ: 790.000VNĐ/tín chỉ
E. Học phí trường Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2019 - 2020
* Hệ Đại học:
- Khối Kinh tế: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.825.000 đồng/ tháng
- Khối Công nghệ: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.925.000 đồng/ tháng
* Đại học Chất lượng cao:
- Khối Kinh tế: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.805.000 đồng/ tháng
- Khối Công nghệ: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.975.000 đồng/ tháng
* Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp:
-Khối Kinh tế: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng
* Khối Công nghệ: 350.000 đồng/ tín, tương đương 1.120.000 đồng/ tháng
* Đại học liên thông, văn bằng 2 vừa học vừa làm: 660.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 1.980.000 đồng/ tháng
* Cao đẳng liên thông: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng